服務清單

    THANK YOU

    捐款日期 捐款人 捐款金額 捐款方式 捐款用途
    1 115.01.12 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    2 115.01.15 無名氏 400 匯款 基金會運用
    3 115.01.14 蔡忠政 10,000 匯款 基金會運用
    4 115.02.5 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    5 115.03.10 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    6 115.04.13 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    7 115.04.15 林乙云 2,000 匯款 基金會運用
    8 115.05.01 林乙云 2,000 匯款 基金會運用
    9 115.05.11 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    10 115.06.01 林乙云 2,000 匯款 基金會運用
    11 115.06.11 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    12 115.07.01 林乙云 2,000 匯款 基金會運用
    13 115.07.05 林川淵 2,000 匯款 基金會運用
    14 115.07.05 徐于娟 200 匯款 基金會運用
    15 115.07.05 袁嘉明 4,000 匯款 基金會運用
    16 115.07.05 黃雅純 1,000 匯款 基金會運用
    17 115.07.05 無名氏 500 匯款 基金會運用
    18 115.07.05 高浩雲 200 匯款 基金會運用
    19 115.07.05 洪榆涵 200 匯款 基金會運用
    20 115.07.05 丁家華 200 匯款 基金會運用
    21 115.07.05 柯秋妃 200 匯款 基金會運用
    22 115.07.05 侯蕙珍 200 匯款 基金會運用
    23 115.07.13 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    24 115.08.01 林乙云 2,000 匯款 基金會運用
    25 115.08.02 郭麗娟 200 匯款 基金會運用
    26 115.08.02 丁家華 200 匯款 基金會運用
    27 115.08.02 謝姿夷 200 匯款 基金會運用
    28 115.08.13 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用

    114年度

    捐款日期 捐款人 捐款金額 捐款方式 捐款用途
    1 114.01.09 陳霈宸 15,000 匯款 基金會運用
    2 114.01.14 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    3 114.01.14 財團法人高雄市文武聖殿 130,314 匯款 基金會運用
    4 114.01.22 張蕙心 2,000 匯款 基金會運用
    5 114.02.13 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    6 114.02.25 張素蘭 24,000 匯款 基金會運用
    7 114.03.05 陳芬芳 400 匯款 基金會運用
    8 114.03.05 丁家華 200 匯款 基金會運用
    9 114.03.18 財團法人高雄市文武聖殿 261,121 匯款 基金會運用
    10 114.03.27 劉庭梅 200 匯款 基金會運用
    11 114.03.27 歐陳愛卿 200 匯款 基金會運用
    12 114.03.28 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    13 114.03.28 財團法人高雄市文武聖殿 61,508 匯款 基金會運用
    14 114.03.31 陳芬芳 200 匯款 基金會運用
    15 114.04.22 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    16 114.04.22 財團法人高雄市文武聖殿 90,946 匯款 基金會運用
    17 114.04.22 許偉誠 1,000 匯款 基金會運用
    18 114.05.20 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    19 114.05.20 財團法人高雄市文武聖殿 106,508 匯款 基金會運用
    20 114.06.15 財團法人高雄市文武聖殿 121,585 匯款 基金會運用
    21 114.06.23 丁家華 200 匯款 基金會運用
    22 114.06.24. 歐陽愛卿 200 匯款 基金會運用
    23 114.06.27 陳芬芳 200 匯款 基金會運用
    24 114.07.21 財團法人高雄市文武聖殿 169,996 匯款 基金會運用
    25 114.07.21 財團法人高雄市文武聖殿 126,514 匯款 基金會運用
    26 114.08.02 郭麗淑 200 匯款 基金會運用
    27 114.08.02 章淑華 200 匯款 基金會運用
    28 114.08.02 黃淑貞 200 匯款 基金會運用
    29 114.08.02 丁家華 200 匯款 基金會運用
    23 11409.04 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    31 114.09.12 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    32 114.09.18 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    33 114.09.23 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    34 114.10.15 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    35 114.11.05 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    36 114.11.23 澄清寺 100,000 匯款 基金會運用
    37 114.11.23 袁嘉明 4,000 匯款 基金會運用
    38 114.11.23 柯秋妃 200 匯款 基金會運用
    39 114.11.23 章淑華 200 匯款 基金會運用
    40 114.11.23 葉麗錦 1,200 匯款 基金會運用
    41 114.11.23 謝姿夷 200 匯款 基金會運用
    42 114.12.15 財團法人高雄市文武聖殿 50,000 匯款 基金會運用
    43 114.12.22 蔡忠政 10,000 匯款 基金會運用
    44 114.12.25 無名氏 104 匯款 基金會運用
    45 114.12.25 無名氏 1,000 匯款 基金會運用
    46 114.12.31 集研生醫股份有限公司 2,000,000 匯款 基金會運用

    113年度

    捐款日期 捐款人 捐款金額 捐款方式 捐款用途
    113.01.03 蔡忠政 10,000 匯款 基金會運用
    113.01.25 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    113.01.23 蔡能傑 5,000 匯款 基金會運用
    113.01.24 袁嘉明 4,000 匯款 基金會運用
    113.01.31 財團法人高雄市文武聖殿 121,713 匯款 基金會運用
    113.02.22 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    113.04.15 財團法人高雄市文武聖殿 126,332 匯款 基金會運用
    113.04.15 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    113.04.15 財團法人高雄市文武聖殿 227381 匯款 基金會運用
    113.04.01 黃君暖 100 匯款 基金會運用
    113.04.15 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    113.05.07 財團法人高雄市文武聖殿 96,392 匯款 基金會運用
    113.04.29 鄭泳浵 5,000 匯款 基金會運用
    113.05.08 袁嘉明 4000 匯款 基金會運用
    113.06.07 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    113.06.07 財團法人高雄市文武聖殿 130,804 匯款 基金會運用
    113.06.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    113.08.05 財團法人高雄市文武聖殿 124776 匯款 基金會運用
    113.06.24 蔡能傑 5,000 匯款 基金會運用
    113.08.05 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    113.08.05 財團法人高雄市文武聖殿 124,475 匯款 基金會運用
    113.07.09 袁嘉明 4,000 匯款 基金會運用
    113.07.09 丁家華 200 匯款 基金會運用
    113.07.09 陳黃淑瓊 200 匯款 基金會運用
    113.07.09 黃文齡 200 匯款 基金會運用
    113.07.09 王淑芬 200 匯款 基金會運用
    113.07.09 倫懿明 1,000 匯款 基金會運用
    113.07.09 游步風 1,000 匯款 基金會運用
    113.07.09 傅秋陽 2,000 匯款 基金會運用
    113.07.09 莊麗森 1,000 匯款 基金會運用
    113.07.09 無名氏 200 匯款 基金會運用
    113.07.31 丁家華 200 匯款 基金會運用
    113.09.05 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    113.08.28 歐旻瓚 3,000 匯款 基金會運用
    113.08.28 劉忠益 3,000 匯款 基金會運用
    113.11.25 游步風 1,000 匯款 基金會運用
    113.11.25 倫懿明 1,000 匯款 基金會運用
    113.11.25 莊栗淳 1,000 匯款 基金會運用
    113.11.25 張毓仁 1,000 匯款 基金會運用
    113.11.25 張偉仁 1,000 匯款 基金會運用
    113.11.25 丁家華 200 匯款 基金會運用
    113.11.25 章淑華 200 匯款 基金會運用
    113.11.25 黃淑貞 200 匯款 基金會運用
    113.11.25 郭麗娟 200 匯款 基金會運用
    113.11.25 陳黃淑瓊 200 匯款 基金會運用
    113.11.25 謝姿夷 200 匯款 基金會運用
    113.11.25 柯秋妃 200 匯款 基金會運用
    113.11.25 袁嘉明 4,000 匯款 基金會運用
    113.11.25 澄清寺 100,000 匯款 基金會運用
    113.11.29 財團法人玉鼎全球癌症研究基金會 600,000 匯款 基金會運用
    113.11.29 財團法人玉鼎全球癌症研究基金會 800,000 匯款 基金會運用
    113.11.29 財團法人玉鼎全球癌症研究基金會 600,000 匯款 基金會運用
    113.11.26 蔡能傑 5,000 匯款 基金會運用
    113.12.05 蔡忠政 10,000 匯款 基金會運用
    113.12.24 陳靜汶 1,600 匯款 基金會運用
    113.12.24 林淑玫 800 匯款 基金會運用
    113.12.24 余皇輝 800 匯款 基金會運用

    112年度

    捐款日期 捐款人 捐款金額 捐款方式 捐款用途 捐款日期 捐款人 捐款金額 捐款方式 捐款用途
    112.01.19 財團法人高雄市文武聖殿 112,283 匯款 基金會運用 112.10.16 賴松筠 200 匯款 基金會運用
    112.01.04 蔡忠政 10,000 匯款 基金會運用 112.10.16 黃婷敏 200 匯款 基金會運用
    112.02.21 財團法人高雄市文武聖殿 116,056 匯款 基金會運用 112.10.16 賴宥達 200 匯款 基金會運用
    112.02.07 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.16 賴奕全 200 匯款 基金會運用
    112.02.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.16 謝錫智 200 匯款 基金會運用
    112.02.24 黃淑貞 1,200 匯款 基金會運用 112.10.16 李梅珍 200 匯款 基金會運用
    112.03.06 財團法人高雄市文武聖殿 143,242 匯款 基金會運用 112.10.16 郭凱翔 200 匯款 基金會運用
    112.03.06 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.16 黃淳蓁 200 匯款 基金會運用
    112.03.17 謝姿夷 1,000 匯款 基金會運用 112.10.16 叢佩菁 200 匯款 基金會運用
    112.04.21 財團法人高雄市文武聖殿 107,101 匯款 基金會運用 112.10.16 洪敏琦 200 匯款 基金會運用
    112.04.10 謝姿夷 1,000 匯款 基金會運用 112.10.16 莊雅玲 200 匯款 基金會運用
    112.04.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.17 呂家榛 200 匯款 基金會運用
    112.05.08 財團法人高雄市文武聖殿 186,139 匯款 基金會運用 112.10.17 張煜堅 200 匯款 基金會運用
    112.04.25 鄭泳浵 2,000 匯款 基金會運用 112.10.18 林皇甫 200 匯款 基金會運用
    112.05.02 郭麗娟 400 匯款 基金會運用 112.10.18 林川淵 200 匯款 基金會運用
    112.05.02 歐彥君 600 匯款 基金會運用 112.10.18 郭正發 200 匯款 基金會運用
    112.05.02 倫懿明 1,000 匯款 基金會運用 112.10.18 林明華 200 匯款 基金會運用
    112.05.02 游步風 1,000 匯款 基金會運用 112.11.24 財團法人高雄市文武聖殿 125,808 匯款 基金會運用
    112.05.04 游雅婷 500 匯款 基金會運用 112.10.18 孫玉琴 200 匯款 基金會運用
    112.05.04 黃君暖 200 匯款 基金會運用 112.10.18 孫麗美 200 匯款 基金會運用
    112.05.24 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.18 陳清景 200 匯款 基金會運用
    112.05.10 黃德龍 1,200 匯款 基金會運用 112.10.18 洪淳媚 200 匯款 基金會運用
    112.05.10 董弘一 1,200 匯款 基金會運用 112.10.18 許進陽 200 匯款 基金會運用
    112.05.10 阮建維 1,200 匯款 基金會運用 112.10.18 陶樹琴 200 匯款 基金會運用
    112.05.10 蔡見興 1,200 匯款 基金會運用 112.10.18 楊景行 200 匯款 基金會運用
    112.06.05 財團法人高雄市文武聖殿 48,536 匯款 基金會運用 112.10.18 郭文姎 200 匯款 基金會運用
    112.06.02 林珮芝 200 匯款 基金會運用 112.10.18 蔡敏文 200 匯款 基金會運用
    112.06.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.18 徐麗姬 200 匯款 基金會運用
    112.07.05 財團法人高雄市文武聖殿 114,950 匯款 基金會運用 112.10.18 黃俊銘 200 匯款 基金會運用
    112.06.22 蔡能傑 5,000 匯款 基金會運用 112.10.18 鄭美雪 200 匯款 基金會運用
    112.07.04 丁家華 200 匯款 基金會運用 112.10.18 邱靖婷 200 匯款 基金會運用
    112.07.04 袁嘉明 4,000 匯款 基金會運用 112.10.18 黃玲瑛 200 匯款 基金會運用
    112.07.04 黃淑瓊 200 匯款 基金會運用 112.10.18 黃素卿 200 匯款 基金會運用
    112.07.04 黃文齡 200 匯款 基金會運用 112.10.18 鄭平清 200 匯款 基金會運用
    112.07.04 沈貴女 1,200 匯款 基金會運用 112.10.18 江秀簽 200 匯款 基金會運用
    112.07.04 倫懿明 1,000 匯款 基金會運用 112.10.18 陳麗華 200 匯款 基金會運用
    112.07.04 林珮芝 200 匯款 基金會運用 112.10.18 陳麗玲 200 匯款 基金會運用
    112.07.04 章淑華 200 匯款 基金會運用 112.10.18 李雯華 200 匯款 基金會運用
    112.07.04 無名氏 16 匯款 基金會運用 112.10.18 丁子容 200 匯款 基金會運用
    112.07.19 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.18 王秋吟 200 匯款 基金會運用
    112.07.05 社團法人中華民國牙體技術學會 3,000 匯款 基金會運用 112.10.18 宋秉虔 200 匯款 基金會運用
    112.07.07 法喜食品有限公司 14,700 匯款 基金會運用 112.10.18 黃益雄 200 匯款 基金會運用
    112.07.11 澄清寺 60,000 匯款 基金會運用 112.10.18 黃寶娥 200 匯款 基金會運用
    112.07.25 蔡金燕 2,000 匯款 基金會運用 112.10.18 王俊傑 200 匯款 基金會運用
    112.08.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.18 紀千景 200 匯款 基金會運用
    112.08.08 游登翔 1,000 匯款 基金會運用 112.10.18 柳碧貞 200 匯款 基金會運用
    112.08.08 謝姿夷 400 匯款 基金會運用 112.10.18 許鈺斐 200 匯款 基金會運用
    112.08.21 財團法人高雄市文武聖殿 134,432 匯款 基金會運用 112.10.18 杜玉雲 200 匯款 基金會運用
    112.08.08 顏淑娟 500 匯款 基金會運用 112.10.18 吳玉心 200 匯款 基金會運用
    112.08.08 洪淑雲 200 匯款 基金會運用 112.10.18 黄崑章 200 匯款 基金會運用
    112.08.08 丁家華 200 匯款 基金會運用 112.10.18 蘇文清 200 匯款 基金會運用
    112.08.08 林珮芝 200 匯款 基金會運用 112.10.18 廖碧茹 200 匯款 基金會運用
    112.09.05 財團法人高雄市文武聖殿 117,247 匯款 基金會運用 112.10.18 張志遠 200 匯款 基金會運用
    112.08.25 林曼蒂 1,200 匯款 基金會運用 112.10.18 李秀娥 200 匯款 基金會運用
    112.09.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.18 黃美惠 200 匯款 基金會運用
    112.09.08 董國龍 2,000 匯款 基金會運用 112.10.18 龍芳麟 200 匯款 基金會運用
    112.09.08 歐旻瓚 2,000 匯款 基金會運用 112.10.18 顔美珍 200 匯款 基金會運用
    112.09.13 陳秀樺 200 匯款 基金會運用 112.10.18 陳韋甯 200 匯款 基金會運用
    112.09.13 許玉玲 200 匯款 基金會運用 112.10.20 嚴寶明 600 匯款 基金會運用
    112.09.13 呂惠珍 200 匯款 基金會運用 112.10.20 莊淯程 3,000 匯款 基金會運用
    112.10.11 財團法人高雄市文武聖殿 121,379 匯款 基金會運用 112.10.24 陳貝絲 200 匯款 基金會運用
    112.09.18 趙揚媛 200 匯款 基金會運用 112.10.24 鄭玉女 200 匯款 基金會運用
    112.09.18 黃峯森 200 匯款 基金會運用 112.10.24 趙碧珠 200 匯款 基金會運用
    112.09.20 許毓真 200 匯款 基金會運用 112.10.24 王廖芳蕉 200 匯款 基金會運用
    112.09.21 歐耿良 56,000 匯款 基金會運用 112.10.24 李素玉 200 匯款 基金會運用
    112.09.22 戴研光 200 匯款 基金會運用 112.10.24 楊如真 200 匯款 基金會運用
    112.09.25 黃惠珠 1,200 匯款 基金會運用 112.10.24 高金鸞 200 匯款 基金會運用
    112.09.28 梁宇峰 200 匯款 基金會運用 112.10.24 楊吳緣 200 匯款 基金會運用
    112.09.29 趙惠珍 600 匯款 基金會運用 112.10.24 吳家榮 200 匯款 基金會運用
    112.09.30 陳哲倫 400 匯款 基金會運用 112.10.24 何柯金治 200 匯款 基金會運用
    112.10.02 劉明祥 200 匯款 基金會運用 112.10.24 林廖秋鳳 200 匯款 基金會運用
    112.10.20 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用 112.10.24 李建瑩 200 匯款 基金會運用
    112.10.05 倫懿明 200 匯款 基金會運用 112.10.24 李蔡美華 200 匯款 基金會運用
    112.10.05 游步風 200 匯款 基金會運用 112.10.24 巴馨珮 200 匯款 基金會運用
    112.10.05 鍾麗民 200 匯款 基金會運用 112.11.09 林英文 200 匯款 基金會運用
    112.10.05 陳品秀 200 匯款 基金會運用 112.11.08 杜李金珠 200 匯款 基金會運用
    112.10.05 張毓琪 200 匯款 基金會運用 112.11.09 楊錦僔 200 匯款 基金會運用
    112.10.05 何永碩 200 匯款 基金會運用 112.11.08 朱玉蘭 200 匯款 基金會運用
    112.10.06 許文泓 200 匯款 基金會運用 112.11.08 紀玉珠 200 匯款 基金會運用
    112.10.06 許成健 200 匯款 基金會運用 112.11.08 歐福體 200 匯款 基金會運用
    112.10.06 陳梅蓉 200 匯款 基金會運用 112.11.08 洪雪月 200 匯款 基金會運用
    112.10.06 郭義瑞 200 匯款 基金會運用 112.11.08 張偉仁 2,000 匯款 基金會運用
    112.10.06 李姮儀 200 匯款 基金會運用 112.11.08 張月娥 200 匯款 基金會運用
    112.10.06 許閔綺 200 匯款 基金會運用 112.11.08 謝佳晏 200 匯款 基金會運用
    112.10.07 許琇華 800 匯款 基金會運用 112.11.08 蘇莊慧娥 200 匯款 基金會運用
    112.10.11 陳淑靜 200 匯款 基金會運用 112.11.08 王淑芬 500 匯款 基金會運用
    112.10.11 陳建檥 200 匯款 基金會運用 112.11.24 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    112.10.11 蔡文海 200 匯款 基金會運用 112.11.13 黃雅純 400 匯款 基金會運用
    112.10.11 饒淑芳 200 匯款 基金會運用 112.12.08 財團法人高雄市文武聖殿 115,982 匯款 基金會運用
    112.10.11 陳婉君 200 匯款 基金會運用 112.11.20 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 9,600 匯款 基金會運用
    112.10.11 林培鑫 200 匯款 基金會運用 112.11.27 顏含芯 1,000 匯款 基金會運用
    112.10.11 詹森 200 匯款 基金會運用 112.11.27 王憶文 10,000 匯款 基金會運用
    112.10.11 吳宗龍 200 匯款 基金會運用 112.11.29 姚程祥 1,000 匯款 基金會運用
    112.10.11 黃勝利 200 匯款 基金會運用 112.11.27 莊茂宏 1,000 匯款 基金會運用
    112.10.11 王淑美 200 匯款 基金會運用 112.11.27 莊博臸 1,000 匯款 基金會運用
    112.10.09 許桂華 400 匯款 基金會運用 112.11.27 謝姿夷 200 匯款 基金會運用
    112.10.11 林雅玲 200 匯款 基金會運用 112.11.27 章淑華 1,000 匯款 基金會運用
    112.10.11 林曉珍 200 匯款 基金會運用 112.11.27 馬逸民 500 匯款 基金會運用
    112.10.11 張永琪 200 匯款 基金會運用 112.11.27 丁清玲 200 匯款 基金會運用
    112.10.11 陳晏慈 200 匯款 基金會運用 112.11.27 袁嘉明 4,000 匯款 基金會運用
    112.10.11 鄧文其 200 匯款 基金會運用 112.11.27 丁家華 200 匯款 基金會運用
    112.10.11 邱明坤 200 匯款 基金會運用 112.11.27 陳黃淑瓊 200 匯款 基金會運用
    112.10.11 梁淑禎 200 匯款 基金會運用 112.11.27 澄清寺 100,000 匯款 基金會運用
    112.10.11 羅志敏 200 匯款 基金會運用 112.12.01 林珮芝 200 匯款 基金會運用
    112.10.11 杜美朶 200 匯款 基金會運用 112.12.04 陳光陽 2,500 匯款 基金會運用
    112.10.12 蔡顧月李 200 匯款 基金會運用 112.12.04 陳碧芳 500 匯款 基金會運用
    112.10.12 周錦雯 200 匯款 基金會運用 112.12.04 蕭偉成 500 匯款 基金會運用
    112.10.12 何仲嘉 200 匯款 基金會運用 112.12.04 陳環鵬 2,500 匯款 基金會運用
    112.10.12 蔡秀霞 200 匯款 基金會運用 112.12.04 林淑玟 1,000 匯款 基金會運用
    112.10.13 劉興燕 200 匯款 基金會運用 112.12.04 袁嘉明 2,000 匯款 基金會運用
    112.10.13 陳親慧 200 匯款 基金會運用 112.12.04 黃炳輝 2,000 匯款 基金會運用
    112.10.16 馮德旺 400 匯款 基金會運用 112.12.04 徐子馨 2,500 匯款 基金會運用
    112.10.16 曾繁超 400 匯款 基金會運用 112.12.04 倫懿明 3,000 匯款 基金會運用
    112.10.16 吳碧珠 200 匯款 基金會運用 112.12.22 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    112.10.16 何起源 200 匯款 基金會運用 112.12.22 財團法人高雄市文武聖殿 133,867 匯款 基金會運用
    112.10.16 李筱明 200 匯款 基金會運用 112.12.21 張蕙心 2,000 匯款 基金會運用
    112.10.16 賴鳳成 200 匯款 基金會運用 112.12.29 陳國豐 3,000 匯款 基金會運用

    111年度

    捐款日期 捐款人 捐款金額 捐款方式 捐款用途
    111.01.05 蔡忠政 10,000 匯款 基金會運用
    111.01.24 丁家華 200 匯款 基金會運用
    111.01.25 陳麗玉 10,000 匯款 基金會運用
    111.02.09 黃德龍 30,000 匯款 基金會運用
    111.02.09 丁家華 200 匯款 基金會運用
    111.02.12 李榮豐 500 匯款 基金會運用
    111.02.18 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.02.26 方啟耀 888 匯款 基金會運用
    111.03.07 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.03.07 財團法人高雄市文武聖殿 66,817 匯款 基金會運用
    111.03.14 鄭泳浵 3,000 匯款 基金會運用
    111.03.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.03.25 王麗月 200 匯款 基金會運用
    111.03.29 丁幸如 300 匯款 基金會運用
    111.04.12 丁家華 200 匯款 基金會運用
    111.04.21 財團法人高雄市文武聖殿 26,600 匯款 基金會運用
    111.04.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.04.25 丁家華 200 匯款 基金會運用
    111.04.25 丁家華 200 匯款 基金會運用
    111.05.05 財團法人高雄市文武聖殿 89,450 匯款 基金會運用
    111.05.20 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.06.06 財團法人高雄市文武聖殿 83,612 匯款 基金會運用
    111.07.05 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.07.05 財團法人高雄市文武聖殿 98,293 匯款 基金會運用
    111.07.05 合作金庫資產(股)有限公司 30,000 匯款 基金會運用
    111.07.19 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.07.20 歐旻瓚 2,000 匯款 基金會運用
    111.07.20 董國龍 2,000 匯款 基金會運用
    111.07.20 謝姿夷 200 匯款 基金會運用
    111.07.20 丁家華 200 匯款 基金會運用
    111.07.23 鄭泳浵 2,000 匯款 基金會運用
    111.08.05 財團法人高雄市文武聖殿 80,500 匯款 基金會運用
    111.08.05 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.08.08 黃雅純 200 匯款 基金會運用
    111.08.15 無名氏 10,000 匯款 基金會運用
    111.09.05 財團法人高雄市文武聖殿 103,531 匯款 基金會運用
    111.09.20 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.09.20 董國龍 2,000 匯款 基金會運用
    111.09.20 丁家華 200 匯款 基金會運用
    111.10.20 財團法人高雄市文武聖殿 102,347 匯款 基金會運用
    111.10.20 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.10.20 黃君暖 100 匯款 基金會運用
    111.10.20 荊于庭 200 匯款 基金會運用
    111.10.21 南投中興獅子會 5,000 匯款 基金會運用
    111.10.21 彰化西北獅子會 5,000 匯款 基金會運用
    111.10.21 彰化自強獅子會 5,000 匯款 基金會運用
    111.10.21 鹿興獅子會 5,000 匯款 基金會運用
    111.10.21 投美獅子會 5,000 匯款 基金會運用
    111.10.21 黃全賞 1,000 匯款 基金會運用
    111.10.21 袁嘉明 6,000 匯款 基金會運用
    111.10.21 王玉玲 200 匯款 基金會運用
    111.10.21 蕭曼綾 500 匯款 基金會運用
    111.10.21 林嘉洋 2,500 匯款 基金會運用
    111.10.21 沈貴女 1,200 匯款 基金會運用
    111.10.21 黃文齡 200 匯款 基金會運用
    111.10.21 丁家華 200 匯款 基金會運用
    111.11.07 財團法人高雄市文武聖殿 106,040 匯款 基金會運用
    111.11.07 合作金庫資產(股)有限公司 30,000 匯款 基金會運用
    111.11.18 鄭泳浵 2,000 匯款 基金會運用
    111.11.22 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.11.28 澄清寺 100,000 匯款 基金會運用
    111.11.28 袁嘉明 4,000 匯款 基金會運用
    111.11.28 丁家華 200 匯款 基金會運用
    111.12.05 財團法人高雄市文武聖殿 109,603 匯款 基金會運用
    111.12.05 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    111.12.09 鄭泳浵 2,000 匯款 基金會運用
    111.12.15 無名氏 100 匯款 基金會運用
    111.12.15 王裕祥 1,000 匯款 基金會運用
    111.12.15 王仲源 1,000 匯款 基金會運用
    111.12.15 丁家華 400 匯款 基金會運用
    111.12.15 洪榆涵 400 匯款 基金會運用

    110年度

    捐款日期 捐款人 捐款金額 捐款方式 捐款用途
    110.01.29 黃德龍 3,600 匯款 基金會運用
    110.01.30 鄭泳浵 2,000 匯款 基金會運用
    110.02.01 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.02.05 王志鑫 2,000 匯款 基金會運用
    110.02.05 張蕙心 2,000 匯款 基金會運用
    110.03.02 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.04.06 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.05.07 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.05.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.06.16 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.07.20 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.07.30 財團法人高雄市文武聖殿 250,000 匯款 基金會運用
    110.08.07 合作金庫資產(股)有限公司 60,000 匯款 基金會運用
    110.08.23 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.08.26 無名氏 21 匯款 基金會運用
    110.09.15 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.10.27 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.10.27 財團法人高雄市文武聖殿 200,000 匯款 基金會運用
    110.11.26 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.11.30 林珮芝 400 匯款 基金會運用
    110.11.30 丁家華 400 匯款 基金會運用
    110.11.30 澄清寺 1,500 匯款 基金會運用
    110.12.21 財團法人高雄市文武聖殿 150,000 匯款 基金會運用
    110.12.29 林珮芝 200 匯款 基金會運用
    110.12.29 丁家華 200 匯款 基金會運用